Preço FIPE das versões do Strada 2019
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | Flex | 001291-2 | R$ 54.577,00 | novembro de 2026 |
| Strada Freedom 1.4 Flex 8V CS | Flex | 001518-0 | R$ 61.603,00 | novembro de 2026 |
| Strada Freedom 1.4 Flex 8V CD | Flex | 001515-6 | R$ 74.635,00 | novembro de 2026 |
| Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD | Flex | 001277-7 | R$ 78.605,00 | novembro de 2026 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CD | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CE | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CS | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
Qual é a versão certa?
O nome da versão na FIPE junta motor, número de válvulas, câmbio e acabamento. Confira esses dados no documento ou no anúncio antes de comparar o preço: entre a versão mais simples e a mais completa do mesmo ano, a diferença pode passar de dezenas de milhares de reais.
Se não tiver certeza, consulte pela placa: o resultado traz a versão do registro e o valor FIPE dela. Para sistemas, a API FIPE faz o mesmo em JSON (ver preços).
