A FIPE lista 49 versões do Fiat Palio entre 2008 e 2020, com motor gasolina ou flex. O ano-modelo 2020 sai de R$ 46.349 a R$ 52.156, e o Palio mais em conta da tabela é o 2018, a partir de R$ 44.115.
Valor FIPE do Palio por ano
| Ano-modelo | Versões | Valor FIPE |
|---|---|---|
| Palio 2020 | 3 | R$ 46.349 a R$ 52.156 |
| Palio 2019 | 3 | R$ 45.218 a R$ 49.750 |
| Palio 2018 | 4 | R$ 44.115 a R$ 53.010 |
| Palio 2017 | 13 | valor indisponível no momento |
| Palio 2016 | 26 | valor indisponível no momento |
| Palio 2015 | 23 | valor indisponível no momento |
| Palio 2014 | 22 | valor indisponível no momento |
| Palio 2013 | 18 | valor indisponível no momento |
| Palio 2012 | 20 | valor indisponível no momento |
| Palio 2011 | 16 | valor indisponível no momento |
| Palio 2010 | 18 | valor indisponível no momento |
| Palio 2009 | 17 | valor indisponível no momento |
| Palio 2008 | 13 | valor indisponível no momento |
Como ler a tabela
Cada ano-modelo tem várias versões do Palio, e o preço muda com motor, câmbio e acabamento. A faixa mostra da versão mais barata à mais cara daquele ano; clique no ano para ver todas, com código FIPE e valor de cada uma.
A FIPE é preço médio de mercado, não o preço do anúncio. Quilometragem, conservação e região mudam o valor do negócio. Para saber a versão exata do carro, consulte pela placa. Tem um sistema? A API FIPE devolve o valor pela placa em JSON (ver preços).
