Preço FIPE das versões do Strada 2009
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | Flex | 001221-1 | R$ 31.982,00 | novembro de 2026 |
| Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V CE | Flex | 001222-0 | R$ 36.725,00 | novembro de 2026 |
| Strada Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex 8V CE | Flex | 001219-0 | R$ 39.051,00 | novembro de 2026 |
| Strada Adventure 1.8/ 1.8 LOCKER Flex CE | Flex | 001257-2 | R$ 40.092,00 | novembro de 2026 |
| Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CE | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CS | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
Qual é a versão certa?
O nome da versão na FIPE junta motor, número de válvulas, câmbio e acabamento. Confira esses dados no documento ou no anúncio antes de comparar o preço: entre a versão mais simples e a mais completa do mesmo ano, a diferença pode passar de dezenas de milhares de reais.
Se não tiver certeza, consulte pela placa: o resultado traz a versão do registro e o valor FIPE dela. Para sistemas, a API FIPE faz o mesmo em JSON (ver preços).
