Preço FIPE das versões do Strada 2008
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | Flex | 001221-1 | R$ 31.129,00 | novembro de 2026 |
| Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CS | Flex | 001217-3 | R$ 31.353,00 | novembro de 2026 |
| Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | Flex | 001232-7 | R$ 33.344,00 | novembro de 2026 |
| Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V CE | Flex | 001222-0 | R$ 33.627,00 | novembro de 2026 |
| Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CE | Flex | 001233-5 | R$ 33.853,00 | novembro de 2026 |
| Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE | Flex | 001218-1 | R$ 36.462,00 | novembro de 2026 |
| Strada Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex 8V CE | Flex | 001219-0 | R$ 37.238,00 | novembro de 2026 |
Qual é a versão certa?
O nome da versão na FIPE junta motor, número de válvulas, câmbio e acabamento. Confira esses dados no documento ou no anúncio antes de comparar o preço: entre a versão mais simples e a mais completa do mesmo ano, a diferença pode passar de dezenas de milhares de reais.
Se não tiver certeza, consulte pela placa: o resultado traz a versão do registro e o valor FIPE dela. Para sistemas, a API FIPE faz o mesmo em JSON (ver preços).
