A FIPE lista 53 versões do Fiat Strada entre 2008 e 2027, com motor flex. O ano-modelo 2027 sai de R$ 92.458 a R$ 136.641.
Valor FIPE do Strada por ano
| Ano-modelo | Versões | Valor FIPE |
|---|---|---|
| Strada 2027 | 7 | R$ 92.458 a R$ 136.641 |
| Strada 2026 | 7 | valor indisponível no momento |
| Strada 2025 | 8 | valor indisponível no momento |
| Strada 2024 | 7 | valor indisponível no momento |
| Strada 2023 | 6 | valor indisponível no momento |
| Strada 2022 | 7 | valor indisponível no momento |
| Strada 2021 | 6 | valor indisponível no momento |
| Strada 2020 | 7 | valor indisponível no momento |
| Strada 2019 | 7 | valor indisponível no momento |
| Strada 2018 | 6 | valor indisponível no momento |
| Strada 2017 | 13 | valor indisponível no momento |
| Strada 2016 | 23 | valor indisponível no momento |
| Strada 2015 | 17 | valor indisponível no momento |
| Strada 2014 | 14 | valor indisponível no momento |
| Strada 2013 | 16 | valor indisponível no momento |
| Strada 2012 | 18 | valor indisponível no momento |
| Strada 2011 | 15 | valor indisponível no momento |
| Strada 2010 | 13 | valor indisponível no momento |
| Strada 2009 | 8 | valor indisponível no momento |
| Strada 2008 | 7 | valor indisponível no momento |
Como ler a tabela
Cada ano-modelo tem várias versões do Strada, e o preço muda com motor, câmbio e acabamento. A faixa mostra da versão mais barata à mais cara daquele ano; clique no ano para ver todas, com código FIPE e valor de cada uma.
A FIPE é preço médio de mercado, não o preço do anúncio. Quilometragem, conservação e região mudam o valor do negócio. Para saber a versão exata do carro, consulte pela placa. Tem um sistema? A API FIPE devolve o valor pela placa em JSON (ver preços).
