Preço FIPE das versões do Mobi 2019
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|
| MOBI DRIVE GSR 1.0 Flex 6V 5p | Flex | 001482-6 | R$ 43.457,00 | novembro de 2026 |
| MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p | Flex | 001480-0 | R$ 43.545,00 | novembro de 2026 |
| MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| MOBI EASY COMFORT 1.0 Flex 5p. | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| MOBI WAY 1.0 Fire Flex 5p. | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
Qual é a versão certa?
O nome da versão na FIPE junta motor, número de válvulas, câmbio e acabamento. Confira esses dados no documento ou no anúncio antes de comparar o preço: entre a versão mais simples e a mais completa do mesmo ano, a diferença pode passar de dezenas de milhares de reais.
Se não tiver certeza, consulte pela placa: o resultado traz a versão do registro e o valor FIPE dela. Para sistemas, a API FIPE faz o mesmo em JSON (ver preços).
