Preço FIPE das versões do Civic 2014
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | Flex | 014075-9 | R$ 75.887,00 | novembro de 2026 |
| Civic Coupe Si 2.4 16V 206cv Mec. 2p | Gasolina | 014084-8 | R$ 146.903,00 | novembro de 2026 |
| Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p | Gasolina | — | valor indisponível no momento | — |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4p | Gasolina | — | valor indisponível no momento | — |
Qual é a versão certa?
O nome da versão na FIPE junta motor, número de válvulas, câmbio e acabamento. Confira esses dados no documento ou no anúncio antes de comparar o preço: entre a versão mais simples e a mais completa do mesmo ano, a diferença pode passar de dezenas de milhares de reais.
Se não tiver certeza, consulte pela placa: o resultado traz a versão do registro e o valor FIPE dela. Para sistemas, a API FIPE faz o mesmo em JSON (ver preços).
