A FIPE lista 17 versões do Honda Civic entre 2008 e 2025, com motor gasolina ou flex. O ano-modelo 2025 sai por R$ 397.700, e o Civic mais em conta da tabela é o 2020, a partir de R$ 108.981.
Valor FIPE do Civic por ano
| Ano-modelo | Versões | Valor FIPE |
|---|---|---|
| Civic 2025 | 1 | R$ 397.700 |
| Civic 2024 | 1 | R$ 380.070 |
| Civic 2023 | 1 | R$ 338.772 |
| Civic 2021 | 5 | R$ 116.622 a R$ 147.101 |
| Civic 2020 | 6 | R$ 108.981 a R$ 157.083 |
| Civic 2019 | 6 | valor indisponível no momento |
| Civic 2018 | 6 | valor indisponível no momento |
| Civic 2017 | 5 | valor indisponível no momento |
| Civic 2016 | 4 | valor indisponível no momento |
| Civic 2015 | 4 | valor indisponível no momento |
| Civic 2014 | 5 | valor indisponível no momento |
| Civic 2013 | 5 | valor indisponível no momento |
| Civic 2012 | 5 | valor indisponível no momento |
| Civic 2011 | 6 | valor indisponível no momento |
| Civic 2010 | 6 | valor indisponível no momento |
| Civic 2009 | 4 | valor indisponível no momento |
| Civic 2008 | 4 | valor indisponível no momento |
Como ler a tabela
Cada ano-modelo tem várias versões do Civic, e o preço muda com motor, câmbio e acabamento. A faixa mostra da versão mais barata à mais cara daquele ano; clique no ano para ver todas, com código FIPE e valor de cada uma.
A FIPE é preço médio de mercado, não o preço do anúncio. Quilometragem, conservação e região mudam o valor do negócio. Para saber a versão exata do carro, consulte pela placa. Tem um sistema? A API FIPE devolve o valor pela placa em JSON (ver preços).
