Preço FIPE das versões do S10 2015
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
Qual é a versão certa?
O nome da versão na FIPE junta motor, número de válvulas, câmbio e acabamento. Confira esses dados no documento ou no anúncio antes de comparar o preço: entre a versão mais simples e a mais completa do mesmo ano, a diferença pode passar de dezenas de milhares de reais.
Se não tiver certeza, consulte pela placa: o resultado traz a versão do registro e o valor FIPE dela. Para sistemas, a API FIPE faz o mesmo em JSON (ver preços).
