Preço FIPE das versões do S10 2009
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|
| S10 P-Up Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power CD | Gasolina | 004322-2 | R$ 54.456,00 | novembro de 2026 |
| S10 P-Up Advantage 2.4 MPFI F.Power CS | Flex | 004349-4 | R$ 56.029,00 | novembro de 2026 |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies. | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 P-Up Executive 2.4 MPFI F.Power CD | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 P-Up Tornado 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | Diesel | — | valor indisponível no momento | — |
Qual é a versão certa?
O nome da versão na FIPE junta motor, número de válvulas, câmbio e acabamento. Confira esses dados no documento ou no anúncio antes de comparar o preço: entre a versão mais simples e a mais completa do mesmo ano, a diferença pode passar de dezenas de milhares de reais.
Se não tiver certeza, consulte pela placa: o resultado traz a versão do registro e o valor FIPE dela. Para sistemas, a API FIPE faz o mesmo em JSON (ver preços).
