Preço FIPE das versões do Gol 2009
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | Flex | 005275-2 | R$ 24.579,00 | novembro de 2026 |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | Flex | 005276-0 | R$ 28.102,00 | novembro de 2026 |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | Flex | — | valor indisponível no momento | — |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | Gasolina | — | valor indisponível no momento | — |
Qual é a versão certa?
O nome da versão na FIPE junta motor, número de válvulas, câmbio e acabamento. Confira esses dados no documento ou no anúncio antes de comparar o preço: entre a versão mais simples e a mais completa do mesmo ano, a diferença pode passar de dezenas de milhares de reais.
Se não tiver certeza, consulte pela placa: o resultado traz a versão do registro e o valor FIPE dela. Para sistemas, a API FIPE faz o mesmo em JSON (ver preços).
