A FIPE lista 9 versões do Honda Biz entre 2008 e 2027, com motor gasolina ou flex. O ano-modelo 2027 sai de R$ 15.320 a R$ 19.276, e o Biz mais em conta da tabela é o 2021, a partir de R$ 13.022.
Valor FIPE do Biz por ano
| Ano-modelo | Versões | Valor FIPE |
|---|---|---|
| Biz 2027 | 3 | R$ 15.320 a R$ 19.276 |
| Biz 2026 | 2 | R$ 14.938 a R$ 17.688 |
| Biz 2025 | 2 | R$ 14.562 a R$ 17.172 |
| Biz 2024 | 2 | R$ 14.062 a R$ 16.270 |
| Biz 2023 | 2 | R$ 13.698 a R$ 15.775 |
| Biz 2022 | 2 | R$ 13.348 a R$ 15.273 |
| Biz 2021 | 2 | R$ 13.022 a R$ 14.775 |
| Biz 2020 | 2 | valor indisponível no momento |
| Biz 2019 | 2 | valor indisponível no momento |
| Biz 2018 | 2 | valor indisponível no momento |
| Biz 2017 | 2 | valor indisponível no momento |
| Biz 2016 | 2 | valor indisponível no momento |
| Biz 2015 | 4 | valor indisponível no momento |
| Biz 2014 | 4 | valor indisponível no momento |
| Biz 2013 | 4 | valor indisponível no momento |
| Biz 2012 | 4 | valor indisponível no momento |
| Biz 2011 | 3 | valor indisponível no momento |
| Biz 2010 | 3 | valor indisponível no momento |
| Biz 2009 | 3 | valor indisponível no momento |
| Biz 2008 | 3 | valor indisponível no momento |
Como ler a tabela
Cada ano-modelo tem várias versões do Biz, e o preço muda com motor, câmbio e acabamento. A faixa mostra da versão mais barata à mais cara daquele ano; clique no ano para ver todas, com código FIPE e valor de cada uma.
A FIPE é preço médio de mercado, não o preço do anúncio. Quilometragem, conservação e região mudam o valor do negócio. Para saber a versão exata da moto, consulte pela placa. Tem um sistema? A API FIPE devolve o valor pela placa em JSON (ver preços).
